2025年度 行事予定
| 月 | 日 | 曜日 | 協会行事 | AOクラブ |
| 4月 | 5 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 6 | 日 | ソフトテニス春季市民大会(一般男子・女子) | 第1午前 土日3クラブ合同 | |
| 12 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 13 | 日 | 第69回テニス春季市民大会(一般男子A・B) | × | |
| 19 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 20 | 日 | 第69回テニス春季市民大会(一般女子A・B) | × | |
| 26 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 27 | 日 | 予備日(4/13・20テニス春季市民大会一般男子・女子) | 大会なし 第2午前 大会あり × | |
| 29 | 火(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 5月 | 3 | 土(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 |
| 4 | 日(祝) | 通常練習 | 第2午後 | |
| 5 | 月(祝) | 土日3クラブ対抗戦 | 第2終日 土日3クラブ対抗戦 | |
| 6 | 火(祝) | 予備日(4/6ソフトテニス春季市民大会(一般男子・女子)) | 大会なし第2終日3クラブ合同 大会あり第1午前3クラブ合同 | |
| 10 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 11 | 日 | 第69回テニス春季市民大会(一般ミックスA・B) | × | |
| 17 | 土 | 第69回テニス春季市民大会ジュニアダブルス | × | |
| 18 | 日 | 予備日(5/11テニス春季市民大会一般ミツクスA・B) | 大会なし 第2午後 大会あり × | |
| 24 | 土 | 予備日(5/17テニス春季市民大会ジュニアタ゛フ゛ルス) | 大会なし第2終日 土日3クラブ合同 大会あり × | |
| 25 | 日 | 通常練習 | 第2午後 | |
| 31 | 土 | ソフトテニス春季市民大会(ジュニア①-④4面) | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 6月 | 1 | 日 | ファミリー・AO親善試合 | 第2終日 ファミリー・AO |
| 7 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 8 | 日 | 第69回テニス春季市民大会団体戦(一般) | × | |
| 14 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 15 | 日 | 第69回テニス春季市民大会団体戦(シニア) | × | |
| 21 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 22 | 日 | 通常練習 | 第1午前 | |
| 28 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 29 | 日 | AO部内戦 | 第2終日 AO部内戦 | |
| 7月 | 5 | 土 | 予備日(5/31ソフトテニス春季市民大会ジュニア) | 第2終日 土日3クラブ合同 |
| 6 | 日 | 箕面部内戦 | 第1午前 AO・ファミリー合同(主催) | |
| 12 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 13 | 日 | 予備日(6/8・6/15テニス春季市民大会団体戦一般・シニア) | 大会なし 第2午前 大会あり × | |
| 19 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 20 | 日 | 予備日(第69回テニス春季市民大会共通) | 大会なし 第2午前 大会あり × | |
| 21 | 月(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 26 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 27 | 日 | ファミリー部内戦 | 第1午前 箕面・AO合同(主催) | |
| 8月 | 2 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 3 | 日 | 箕面・AO親善試合 | 第2終日 箕面・AO(ドロー担当) | |
| 9 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 10 | 日 | 通常練習 | 第2午後 | |
| 11 | 月(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 16 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 17 | 日 | 通常練習 | 第2午後 | |
| 23 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 24 | 日 | 第79回大阪府総合体育大会中央大会 | × | |
| 30 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 31 | 日 | 予備日(第79回大阪府総合体育大会中央大会) | 大会なし 第2午後 大会あり × | |
| 9月 | 6 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 7 | 日 | 通常練習 | 第1午前 | |
| 13 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 14 | 日 | 2025年度テニス協会長杯 | × | |
| 15 | 月(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 20 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 21 | 日 | 第69回テニス秋季市民大会(シニア男子・女子) | × | |
| 23 | 火(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 27 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 28 | 日 | 第69回テニス秋季市民大会(100歳・120歳ミックス) | × | |
| 月 | 日 | 曜日 | 協会行事 | AOクラブ |
| 10月 | 4 | 土 | ソフトテニス秋季市民大会(ジュニア) | 第2終日 土日3クラブ合同 |
| 5 | 日 | 予備日(テニス9/14協会長杯・9/21・9/28市民大会シニア) | 大会なし 第2午前 大会あり × | |
| 11 | 土 | 第69回テニス秋季市民大会(ジュニアシングルス) | × | |
| 12 | 日 | 通常練習 | 第2午前 | |
| 13 | 月(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 18 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 19 | 日 | ソフトテニス秋季市民大会(一般男子・女子) | 第1午前 土日3クラブ合同 | |
| 25 | 土 | 予備日(10/11テニス秋季市民大会ジユニアシングルス) | 大会なし 第2終日 土日3クラブ合同 大会あり × | |
| 26 | 日 | 第69回テニス秋季市民大会(一般男子A・B) | × | |
| 11月 | 1 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 2 | 日 | 第69回テニス秋季市民大会(一般女子A・B) | × | |
| 3 | 月(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 6 | 木 | 第69回テニス秋季市民大会(グランドシニア) | ||
| 8 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 9 | 日 | 予備日(10/26・11/2テニス秋季市民大会一般男子・女子) | 大会なし 第2午後 大会あり × | |
| 13 | 木 | 予備日(11/6テニス秋季市民大会グランドシニア) | ||
| 15 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 16 | 日 | 予備日(10/19ソフトテニス秋季市民大会一般男子・女子) | 大会なし 第2午後 大会あり × | |
| 22 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 23 | 日 | 予備日(第69回テニス秋季市民大会共通) | 大会なし 第2午後 大会あり × | |
| 24 | 月(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 29 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 30 | 日 | 通常練習 | 第2午後 | |
| 12月 | 6 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 7 | 日 | ファミリー納会 | 第1午前 箕面・AO合同 | |
| 13 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 14 | 日 | 箕面納会 | 第1午前 AO・ファミリー合同(主催) | |
| 20 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 21 | 日 | AO納会 | 第2終日 AO納会 | |
| 27 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 28 | 日 | 通常練習 | 第1午前 | |
| 1月 | 4 | 日 | 通常練習 | 第2午前 |
| 10 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 11 | 日 | 通常練習 | 第2午前 | |
| 12 | 月(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 17 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 18 | 日 | 箕面・ファミリー親善試合 | 第1午前 | |
| 24 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 25 | 日 | 通常練習 (3クラブイベント共通 予備日) | 第2午前 | |
| 31 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 2月 | 1 | 日 | 通常練習 (3クラブイベント共通 予備日) | 第2午後 |
| 7 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 8 | 日 | 通常練習 (3クラブイベント共通 予備日) | 第2午後 | |
| 11 | 水(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 14 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 15 | 日 | 通常練習 (3クラブイベント共通 予備日) | 第2午後 | |
| 21 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 22 | 日 | 通常練習 (3クラブイベント共通 予備日) | 第2午後 | |
| 23 | 月(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 28 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 3月 | 1 | 日 | AO総会 | 第2午後 AO総会 |
| 7 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 8 | 日 | ファミリー総会 | 第1午前 | |
| 14 | 土 | 第37回箕面市中体連競技大会(テニス) | × | |
| 15 | 日 | 第37回箕面市中体連競技大会(テニス) | 第1午前 3クラブ合同(主催) | |
| 20 | 金(祝) | 祝日仕様 | 第2終日 土日3クラブ合同 | |
| 21 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 22 | 日 | 箕面総会 | 第1午前 | |
| 28 | 土 | 第2終日 土日3クラブ合同 | ||
| 29 | 日 | 通常練習 | 第1午前 |
