2018年5月5日(土)第2コートにて
3クラブ対抗戦が行われました。
135名が参加し、好天に恵まれる中多くの熱戦が繰り広げられ
結果は優勝 粟生クラブ、2位 ファミリークラブ、3位 箕面クラブでした。
また懇親会も、 終了予定時間を1時間過ぎてもなお話が尽きない様子で
大変盛り上がった大会になりました。





| 3クラブ対抗戦 2018.5.5. 各クラブ得点集計 | |||||||||
| 粟生A | 粟生B | 粟生C | 粟生D | ||||||
| 1R | 7 | 8 | 9 | 6 | |||||
| 2R | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 3R | 1 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 4R | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 計 | 17 | 30 | 24 | 24 | 合計 | 得点 | |||
| 95 | 23.75 | ||||||||
| (得点:合計÷チーム数) | |||||||||
| ファミリーA | ファミリーB | ファミリーC | ファミリーD | ファミリーE | |||||
| 1R | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 2R | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 3R | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||||
| 4R | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 合計 | 得点 | ||
| 18 | 20 | 25 | 17 | 28 | 108 | 21.6 | |||
| (得点:合計÷チーム数) | |||||||||
| 箕面A | 箕面B | 箕面C | 箕面D | 箕面E | |||||
| 1R | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 2R | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 3R | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 4R | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 合計 | 得点 | ||
| 22 | 15 | 14 | 11 | 15 | 77 | 15.4 | |||
| (得点:合計÷チーム数) | |||||||||
| 第1位 | 粟生クラブ | ||||||||
| 第2位 | ファミリークラブ | ||||||||
| 第3位 | 箕面クラブ | ||||||||
